| | JPY(Японских иен) | | | | Курс за неделю :
11.05.2012 - 100 JPY = 37.8594 руб. *
12.05.2012 - 100 JPY = 37.8711 руб. + 0.0117
13.05.2012 - 100 JPY = 37.7430 руб. - 0.1281
15.05.2012 - 100 JPY = 37.8244 руб. + 0.0814
16.05.2012 - 100 JPY = 37.9574 руб. + 0.1330
17.05.2012 - 100 JPY = 38.5247 руб. + 0.5673
18.05.2012 - 100 JPY = 38.5158 руб. - 0.0089
|
|
|